软件安装 声明
所有链接,都是来自公众号【软件安装管家】【MacOS管家】的一系列专业软件 包含 WIN 加 Mac ,自己一个一个找链接,现在汇总在这里,以后可以直接这里找,打开新大陆了,我只是搬运工!
按CTRL+F快速查找 快速搜索 你要的软件
# WIN 软件目录
# 装机常用
| ♢压缩解压 | ||
| WinRAR | 7-ZIP | BandZip |
| Haozip | 360压缩 | |
| ♢浏览器 | ||
| Edge浏览器 | 360浏览器 | 搜狗浏览器 |
| 谷歌浏览器 | QQ浏览器 | 火狐浏览器 |
| 360极速 | ||
| ♢即时通讯 | ||
| 腾讯会议 | 钉钉 | 企业微信 |
| 微信 | 千牛 | YY语音 |
| 腾讯TM | QT语音 | |
| 阿里旺旺 | ||
| ♢输入法 | ||
| QQ输入法 | 百度输入法 | 搜狗输入法 |
| 讯飞输入法 | 极品输入法 | Rime输入法 |
| ♢下载工具 | ||
| 百度网盘 | 迅雷 | 比特彗星 |
| 硕鼠NANO | FDM | Motrix |
| ♢杀毒软件 | ||
| 火绒安全卫士 | 360安全卫士 | 腾讯电脑管家 |
| 金山毒霸 | 小红伞 | |
| ♢音乐软件 | ||
| QQ音乐 | 酷狗 | 酷我 |
| 网易云 | ||
| ♢视频工具 | ||
| QQ影音 | 完美解码 | 剪映 |
| 快剪辑 | 格式工厂 | |
| ♢截图软件 | ||
| Snipaste | ScreenToGif | FastStone |
| ♢系统维护 | ||
| 驱动人生 | 驱动精灵 | 360驱动大师 |
| 鲁大师 | 傲梅分区助手 | 蓝屏修复助手 |
| Net修复工具 | Dll修复工具 | 微软运行库 |
| ♢卸载工具 | ||
| IObitUninstaller | ||
| Uninstall tool | Geek | Wise Force |
| ♢电脑壁纸 | ||
| WinDynamicDesktop | Lively Wallpaper | |
| AutoDarkModeX | ||
# 办公软件
# 图像处理
| ♢Photoshop | ||
| PS2023Beta | PS2024 | PS2023 |
| PS2022 | PS2021 | PS2020 |
| PS2019 | PS2018 | PS2017 |
| PS2015 | PS CS6 | PS CS5 |
| ♢PS Elements | ||
| PS E2024 | PS E2023 | |
| PS E2022 | PS E2021 | PS E2020 |
| ♢illustrator | ||
| Ai2024 | Ai2023 | |
| Ai2022 | Ai2021 | Ai2020 |
| Ai2019 | Ai2018 | Ai2017 |
| Ai2015 | Ai CS6 | Ai CS5 |
| ♢InDesign | ||
| Id 2024 | Id 2023 | |
| Id 2022 | Id2021 | Id2020 |
| Id2019 | Id2018 | Id2017 |
| Id2015 | Id CS6 | Id CS5 |
| ♢InCopy | ||
| Ic2024 | ||
| Ic2023 | Ic2022 | Ic2021 |
| Ic2020 | Ic2019 | Ic2018 |
| ♢Lightroom | ||
| LrC2024 | LrC2023 | LrC2022 |
| LrC2021 | Lr2020 | Lr2019 |
| Lr2018 | Lr6.4 | LrC5.7 |
| ♢Capture One | ||
| Capture23 | ||
| Capture22 | Capture21 | Capture12 |
| ♢SketchBook | ||
| Skb2022 | Skb2021 | |
| Skb2020 | Skb2019 | Skb2018 |
| Skb2016 | Skb2015 | Skb2014 |
| ♢Bridge | ||
| Br2024 | ||
| Br2023 | Br2022 | Br2021 |
| Br2020 | Br2019 | Br2018 |
| ♢Corel Painter | ||
| Painter2023 | Painter2022 | |
| Painter2021 | Painter2020 | Painter2019 |
| ♢ACDSee | ||
| ACDSee2024 | ACDSee2023 | |
| ACDSee2022 | ACDSee2021 | ACDSee2020 |
| ACDSsee20 | ACDSsee10.0 | ACDSsee9.0 |
| ♢PaintTool SAI | ||
| SAI2023 | ||
| SAI2022 | SAI2019 | SAI1.0 |
# 媒体工具
| ♢Premier | ||
| Pr2024 | Pr2023 | Pr2022 |
| Pr2021 | Pr2020 | Pr2019 |
| Pr2018 | Pr2017 | Pr2015 |
| ♢Pr Elements | ||
| Pr E2024 | Pr E2023 | |
| Pr E2022 | Pr E2021 | Pr E2020 |
| ♢After Effects | ||
| Ae2024 | Ae2023 | Ae2022 |
| Ae2021 | Ae2020 | Ae2019 |
| Ae2018 | Ae2017 | Ae2015 |
| ♢Prelude | ||
| Pl2022 | Pl2021 | |
| Pl2020 | Pl2019 | Pl2018 |
| ♢Maya | ||
| Maya2024 | Maya2023 | Maya2022 |
| Maya2020 | Maya2019 | Maya2018 |
| Maya2017 | Maya2016 | Maya2015 |
| ♢C4D | ||
| C4D2024 | C4D2023 | |
| C4D S26 | C4D R25 | C4D S24 |
| C4D R23 | C4D S22 | C4D R21 |
| C4D R20 | C4D R19 | C4D R18 |
| ♢Audition | ||
| Au2024 | Au2023 | Au2022 |
| Au2021 | Au2020 | Au2019 |
| Au2018 | Au2017 | Au2015 |
| ♢Cubase | ||
| Cubase12.0 | Cubase11.0 | Cubase8.0 |
| ♢Nuendo | ||
| Nuendo10 | ||
| ♢Media Encode | ||
| Me2023 | Me2022 | |
| Me2021 | Me2020 | Me2019 |
| Me2018 | Me2017 | Me2015 |
| ♢Edius | ||
| Edius9.0 | Edius8.5.3 | Edius6.5.5 |
| ♢Character Animator | ||
| Ch2024 | ||
| Ch2023 | Ch2022 | Ch2021 |
| Ch2020 | Ch2019 | Ch2018 |
| ♢达芬奇 | ||
| DaV18.5 | DaV18.0 | |
| DaV17.4 | DaV17.2 | DaV17.0 |
| DaV16.2 | DaV15.3 | DaV14.3 |
| ♢屏幕录像工具 | ||
| 班迪录屏6.1 | 班迪录屏5.3 | |
| 班迪录屏4.3 | 屏幕录像专家 | oCamV264 |
# AutoCAD
| ♢CAD | ||
| CAD2024 | CAD2023 | CAD2022 |
| CAD2021 | CAD2020 | CAD2019 |
| CAD2018 | CAD2017 | CAD2016 |
| CAD2015 | CAD2014 | CAD2013 |
| CAD2012 | CAD2011 | CAD2010 |
| CAD2009 | CAD2008 | CAD2007 |
| CAD2006 | CAD2005 | CAD2004 |
| ♢CAD精简版 | ||
| CAD精简2024 | CAD精简2023 | |
| CAD精简2022 | CAD精简2021 | CAD精简2020 |
| CAD精简2019 | CAD精简2018 | CAD精简2016 |
| CAD精简2014 | CAD精简2010 | CAD精简2007 |
| ♢CAD电气版 | ||
| CAD电气2024 | CAD电气2023 | CAD电气2022 |
| CAD电气2021 | CAD电气2020 | CAD电气2019 |
| CAD电气2018 | CAD电气2016 | CAD电气2015 |
| ♢CAD机械版 | ||
| CAD机械2024 | CAD机械2023 | CAD机械2022 |
| CAD机械2021 | CAD机械2020 | CAD机械2019 |
| CAD机械2018 | CAD机械2016 | CAD机械2015 |
| ♢CAD建筑版 | ||
| CAD建筑2024 | CAD建筑2023 | |
| CAD建筑2022 | CAD建筑2021 | CAD建筑2020 |
| CAD建筑2018 | CAD建筑2016 | CAD建筑2014 |
| ♢天正软件 | ||
| T20V10.0 | T20V9.0 | |
| T20V8.0 | T20V7.0 | T20V6.0 |
| T20V5.0 | T20V4.0 | T20V3.0 |
| ♢CAD MEP | ||
| MEP2024 | MEP2023 | |
| ♢CAD Plant 3D | ||
| Plant 3D2024 | Plant 3D2023 | |
| ♢CAD Map 3D | ||
| Map 3D2024 | Map 3D2023 | |
| ♢CAXA电子图板 | ||
| CAXA电子2023 | CAXA电子2022 | |
| CAXA电子2021 | CAXA电子2020 | CAXA电子2019 |
| ♢CAXA工艺图表 | ||
| CAXA工艺2023 | CAXA工艺2022 | |
| CAXA工艺2021 | CAXA工艺2020 | CAXA工艺2019 |
| ♢CAXA3D实体设计 | ||
| CAXA3D2023 | CAXA3D2022 | |
| CAXA3D2021 | CAXA3D2020 | CAXA3D2019 |
# 3D 设计
| ♢3ds Max | ||
| 3ds Max2024 | ||
| 3ds Max2023 | 3ds Max2022 | 3ds Max2021 |
| 3ds Max2020 | 3ds Max2019 | 3ds Max2018 |
| 3ds Max2017 | 3ds Max2016 | 3ds Max2015 |
| 3ds Max2014 | 3ds Max2013 | 3ds Max2012 |
| 3ds Max2011 | 3ds Max2010 | 3ds Max2009 |
| ♢SketchUp | ||
| SkthUp2023 | SkthUp2022 | SkthUp2021 |
| SkthUp2020 | SkthUp2019 | SkthUp2018 |
| SkthUp2017 | SkthUp2016 | SkthUp2015 |
| ♢V-Ray渲染器/for 3ds Max | ||
| V-Ray6.1 | ||
| V-Ray6.0 | V-Ray5.2 | V-Ray5.1 |
| V-Ray5.05 | V-Ray4.3 | V-Ray4.1 |
| ♢V-Ray渲染器/for SketchUp | ||
| V-Ray6.1 | V-Ray6.0 | V-Ray5.2 |
| V-Ray5.1 | V-Ray4.2 | V-Ray4.1 |
| ♢V-Ray渲染器/for Rhino | ||
| V-Ray6.0 | V-Ray5.2 | |
| V-Ray5.1 | V-Ray4.2 | V-Ray4.1 |
| ♢Lumion | ||
| Lumion12.5 | Lumion12.0 | Lumion11.0 |
| Lumion10.0 | Lumion9.0 | Lumion8.5 |
| Lumion6.0 | Lumion5.0 | Lumion4.5 |
| ♢Substance 3D | ||
| Ds2023 | Pt2023 | Sa2023 |
| Ds2022 | Pt2022 | Sa2022 |
| Ds2021 | Pt2021 | Sa2021 |
| ♢Blender | ||
| Blender4.0 | Blender3.5 | |
| Blender3.3 | Blender3.0 | Blender2.83 |
| ♢酷家乐 | ||
| 酷家乐12.3.2 | 酷家乐12.1.1 | |
| ♢CorelCAD | ||
| ColCAD2023 | ColCAD2021 | ColCAD2020 |
| CorCAD2019 | ColCAD2018 | ColCAD2017 |
| ♢Dimension | ||
| Dn2022 | ||
| Dn2021 | Dn2020 | Dn2019 |
| ♢Artlantis | ||
| Artis2021 | Artis2020 | Artis2019 |
# 机械设计
# 建筑设计
| ♢Revit | ||
| Revit2024 | Revit2023 | Revit2022 |
| Revit2021 | Revit2020 | Revit2019 |
| Revit2018 | Revit2017 | Revit2016 |
| Revit2015 | Revit2014 | Revit2013 |
| ♢Navisworks | ||
| Nworks2024 | Nworks2023 | |
| Nworks2022 | Nworks2021 | Nworks2020 |
| Nworks2019 | Nworks2018 | Nworks2014 |
| ♢Civil 3D | ||
| C3D2024 | C3D2023 | |
| C3D2022 | C3D2021 | C3D2020 |
| C3D2018 | C3D2017 | C3D2012 |
| ♢Fuzor | ||
| Fuzor2020 | ||
| Fuzor2019 | Fuzor2018 | Fuzor2017 |
| ♢Tekla Structures | ||
| Tekla2023 | Tekla2022 | |
| Tekla2021 | Tekla2020 | Tekla2018 |
| Tekla2017 | Tekla2016 | Tekla21 |
| ♢Vectorworks | ||
| Vworks2023 | Vworks2022 | Vworks2021 |
| Vworks2020 | Vworks2018 | Vworks2014 |
# 网页设计
| ♢Dreamweaver | ||
| Dw2021 | ||
| Dw2020 | Dw2019 | Dw2018 |
| Dw2017 | Dw2014 | Dw CS6 |
| ♢Axure | ||
| Axure9.0 | Axure8.0 | Axure7.0 |
| ♢Animate | ||
| An2024 | An2023 | An2023 |
| An2022 | An2021 | An2020 |
| An2019 | An2018 | An2017 |
| ♢Flash | ||
| Flash2015 | Flash2014 | Flash cs6 |
| ♢Adobe XD | ||
| XD2023 | XD2022 | XD2021 |
| XD2020 | XD2019 | XD18.1 |
| ♢Fireworks | ||
| Fw 8 | Fw cs6 | Fw cs5 |
# 开发编程
# 数据分析
| ♢Matlab | ||
| Matlab2023b | ||
| Matlab2023a | Matlab2022b | Matlab2022a |
| Matlab2021b | Matlab2021a | Matlab2020b |
| Matlab2020a | Matlab2019b | Matlab2019a |
| Matlab2018b | Matlab2018a | Matlab2017b |
| Matlab2017a | Matlab2016b | Matlab2016a |
| ♢SPSS | ||
| spss27 | spss26 | spss25 |
| spss24 | spss23 | spss22 |
| ♢Amos | ||
| Amos28 | Amos26 | Amos24 |
| ♢Stata | ||
| Stata18 | ||
| Stata17 | Stata16 | Stata14 |
| ♢Mathematica | ||
| Mtica13.0 | Mtica12.0 | |
| Mtica11.3 | Mtica10.3 | Mtica9.0 |
| ♢SQL Server | ||
| SQL2019 | SQL2017 | |
| SQL2016 | SQL2012 | SQL2008 |
| ♢MySQL | ||
| MySQL8.0 | MySQL5.7 | |
| ♢Navicat Premium | ||
| Navicat 16 | Navicat 15 | |
| ♢Tableau | ||
| Tableau2023 | Tableau2021 | |
| Tableau2020 | Tableau2019 | Tableau2018 |
| ♢Origin | ||
| Origin2022 | Origin2021 | |
| Origin2019 | Origin2018 | Origin2017 |
| ♢Minitab | ||
| Minitab21 | Minitab20 | |
| Minitab19 | Minitab18 | Minitab17 |
| ♢LINGO | ||
| Lingo 18 | ||
| Lingo 17 | Lingo 12 | Lingo 11 |
| ♢Maple | ||
| Maple2023 | ||
| Maple2022 | Maple2021 | Maple2020 |
| Maple2019 | Maple2018 | Maple2017 |
| ♢SigmaPlot | ||
| SigmaPlot15 | SigmaPlot14 | |
# 仿真模拟
| ♢ANSYS | ||
| ANSYS2023 | ANSYS2022 | ANSYS2021 |
| ANSYS2020 | ANSYS19.2 | ANSYS18.0 |
| ANSYS17.0 | ANSYS16.0 | ANSYS15.0 |
| ♢Abaqus | ||
| Abaqus2023 | Abaqus2022 | |
| Abaqus2021 | Abaqus2020 | Abaqus2016 |
| Abaqus6.14 | Abaqus6.13 | Abaqus6.12 |
| ♢Adams | ||
| Adams2020 | ||
| Adams2019 | Adams2018 | Adams2017 |
| Adams2016 | Adams2015 | Adams2014 |
| ♢midas NFX | ||
| NFX2023 | NFX2022 | |
| ♢Altair Hyperwork | ||
| Hwork2023 | ||
| Hwork2022 | Hwork2021 | Hwork2020 |
| Hwork2019 | Hwork2018 | Hwork2017 |
| ♢ANSYS Electronics | ||
| ANSYS EM2023 | ANSYS EM2022 | ANSYS EM2021 |
| ANSYS EM19.2 | ANSYS EM18.2 | Maxwell 16 |
| ♢COMSOL | ||
| COMSOL6.2 | ||
| COMSOL6.1 | COMSOL6.0 | COMSOL5.6 |
| COMSOL5.5 | COMSOL5.4 | COMSOL5.3 |
| ♢Tecplot 360 EX | ||
| Tecplot2023 | Tecplot2022 | Tecplot2021 |
| Tecplot2020 | Tecplot2019 | Tecplot2017 |
| ♢Moldflow | ||
| Mdflow2023 | ||
| Mdflow2021 | Mdflow2019 | Mdflow2018 |
| ♢Vero Visi | ||
| Visi2021 | Visi2020 | |
| ♢Midas civil | ||
| Midas2019 | Midas2017 | |
| ♢Dynaform | ||
| Dyform5.9.4 | Dyform5.7 | |
# 电子电路
| ♢Altium Designer | ||
| AD23 | AD22 | AD21 |
| AD20 | AD19 | AD18 |
| AD17 | AD16 | AD15 |
| ♢Eplan | ||
| Eplan2024 | ||
| Eplan2023 | Eplan2022 | Eplan2.9 |
| Eplan2.7 | Eplan2.6 | Eplan2.5 |
| ♢Multisim | ||
| Mltsim14.3 | ||
| Mltsim14.0 | Mltsim13.0 | Mltsim12.0 |
| ♢Proteus | ||
| Proteus8.15 | Proteus8.13 | |
| Proteus8.9 | Proteus8.6 | Proteus7.8 |
# 行业软件
| ♢ENVI | ||
| ENVI5.6 | ENVI5.3 | ENVI5.1 |
| ♢TIA Portal (博途) | ||
| Portal V19 | Portal V18 | |
| Portal V17 | Portal V16 | Portal V15 |
| ♢hyperMILL | ||
| hMILL2018 | ||
| ♢Vred | ||
| Vred2023 | ||
| ♢Jade | ||
| Jade6.5 | ||
| ♢EViews | ||
| EViews13.0 | EViews12.0 | EViews11.0 |
| EViews10.0 | EViews9.0 | EViews8.0 |
| ♢Marvelous Designer | ||
| MD12 | MD11 | |
| MD10 | MD9 | MD8 |
| ♢Autodesk Mudbox | ||
| Mudbox2024 | Mudbox2023 | Mudbox2022 |
| ♢Ansys Zemax OpticStudio | ||
| Zemax2023 | Zemax2022 | Zemax2019 |
| ♢Alias AutoStudio | ||
| AStudio2023 | ||
| ♢Autodesk ArtCAM | ||
| ArtCAM2018 | ArtCAM2017 | |
| ♢Materialise Mimic | ||
| Mimics21 | ||
| ♢Global Mapper | ||
| Mapper24 | Mapper23 | |
# Mac 软件目录
# 装机必备
| ♢即时通讯 | ||
| 微信 | 微信多开版 | |
| 企业微信 | 腾讯会议 | 钉钉 |
| 阿里旺旺 | ||
| ♢解压工具 | ||
| Keka | Rarsharp | 360压缩大师 |
| Maczip | MyZip | |
| ♢浏览器 | ||
| 谷歌浏览器 | 360极速浏览器 | 火狐浏览器 |
| QQ浏览器 | Edge浏览器 | |
| ♢下载工具 | ||
| 百度网盘 | Downie | 迅雷网盘 |
| ♢视频播放 | ||
| IINA | Movist | 完美影音 |
| 腾讯视频 | 爱奇艺 | 优酷 |
| ♢音乐软件 | ||
| 酷狗音乐 | 网易云音乐 | QQ音乐 |
| ♢截图工具 | ||
| Snipaste | Isnapshot | Snip |
| GrabIt | WebShot | |
| ♢看图工具 | ||
| 看图 | CAD迷你看图 | XEE |
| ApolloOne | ArcSoft Photo | |
| ♢输入法 | ||
| 百度输入法 | Rime输入法 | 搜狗输入法 |
| SwitchKey | 鼠须管输入法 | |
| ♢卸载工具 | ||
| App Cleaner | Advanced Uninstall Manager | |
| AppDelete | App Uninstaller | |
| ♢电脑壁纸 | ||
| Animated Wallpapers | Dynamic | |
| Live Wallpaper | ||
| ♢系统优化 | ||
| 腾讯电脑管家 | 腾讯柠檬清理 | Macclean |
| Stats | DiskSight | App Tamer |
| IStat Menus | ||
| ♢效率工具 | ||
| Texifier | 右键助手 | |
| DriveDx | Liquid Flow | Only Switch |
| SwitchResX | AdGuard | 爱思助手 |
| Mounty | ScreenFocus | Find Any File |
| ♢远程控制 | ||
| ToDesk | Microsoft Remote Desktop | |
| 向日葵 | ||
| ♢投屏软件 | ||
| JustStream | duet | AirServer7 |
# 电脑系统
| ♢ Mac系统 |
| Mac系统升级教程 |
| Mac系统降级教程 |
| ♢ Mac双系统 |
| Mac安装win10双系统教程(不支持M1) |
| PD17.1(虚拟机)安装win11系统教程 |
| PD18.0(虚拟机)安装win11系统教程 |
# 办公软件
| ♢Office | ||
| Office2021 | Office2019 | Office2016 |
| ♢Office365 | ||
| Office365• 2021 | Office365• 2019 | |
| ♢Word | ||
| Word2021 | Word2019 | |
| ♢Excel | ||
| Excel2021 | Excel2019 | |
| ♢PPT | ||
| PPT2021 | PPT2019 | |
| ♢OneNote | ||
| OneNote2021 | ||
| ♢WPS | ||
| WPS2021 | WPS2019 | |
| ♢Endnote | ||
| EndNote20.5 | EndNote20.3 | Endnote20 |
| ♢Project Office | ||
| Project X1.1.6 | ||
| Project X1.0.9 | Project10.2 | Project9.5 |
| ♢Outlook | ||
| Outlook2021 | Outlook2019 | |
| ♢MarginNote | ||
| MNote3 | MNote2.7.6 | |
| ♢扫描王 | ||
| 扫描王3.3.2 | ||
| ♢FSNotes | ||
| FSNotes6.5.0 | ||
| ♢Ulysses | ||
| Ulysses32.2 | ||
| ♢ProPresenter | ||
| ProPresenter7.14 | ||
# 翻译软件
| ♢Deepl | ||
| Deepl23.9 | ||
| ♢Translatium | ||
| Translatium30.1 | ||
| ♢Linguist | ||
| Linguist3.0 | ||
| ♢Eudic欧路词典 | ||
| Eudic4.5.3 | ||
| ♢Translate Tab | ||
| Translate Tab2.0.18 | ||
| ♢18 Strings | ||
| 18 Strings2022 | ||
# 屏幕录像
| ♢Movavi Screen Recorder | ||
| MSR22.51 | ||
| ♢Screenium | ||
| Screenium3.3 | ||
| ♢Filmage Screen | ||
| Filmage1.4.7 | ||
| ♢Apeaksoft Screen Recorder | ||
| ASR2.1 | ||
| ♢Movavi Video Suite | ||
| MVS22.4 | ||
| ♢ScreenFlow | ||
| ScreenFlow10.0 | ||
# PDF工具
| ♢Acrobat DC | ||
| DC2023 | DC2022 | |
| DC2021 | DC2020 | DC2019 |
| ♢Acrobat Reader | ||
| Reader2023 | ||
| ♢PDF Expert | ||
| PDF Expert3.6.0 | PDF Expert3.1.1 | |
| ♢Cisdem PDF | ||
| Cisdem8.0 | Cisdem7.5 | Cisdem6.0 |
| ♢PDF Reader | ||
| PDFreader3.0.0 | PDFreader2.9.1 | PDFreader2.8.23 |
| PDFreader2.8.20 | PDFreader2.8.12 | PDFreader2.8.4 |
| ♢CleverPDF | ||
| CleverPDF3.0.4 | ||
| ♢Readiris | ||
| Readiris17.1 | ||
| ♢ABBYY FineReader PDF | ||
| FineReader PDF 15 | ||
# 思维导图
| ♢Xmind | ||
| Xmind2023 | Xmind2022 | |
| Xmind2021 | Xmind2020 | Xmind ZEN9.3.1 |
| ♢ithoughts | ||
| ithoughtsx 9.1 | ||
| ithoughtsx 9.0 | ithoughts5.3 | ithoughts5.25 |
| ♢Mindnode | ||
| Mindnode 5.0.1 | ||
| ♢OmniGraffle | ||
| OGraffle7.21 | ||
| OGraffle 7.20 | OGraffle7.19 | OGraffle7.16 |
| ♢SimpleMind | ||
| SimpleMind2.2.1 | SimpleMind2.0 | |
| SimpleMind 1.32 | SimpleMind 1.31 | SimpleMind 1.21 |
| ♢Focusplan | ||
| Fsplan1.6.17 | Fsplan1.6.12 | Fsplan1.6.6 |
| ♢Mindomo Desktop | ||
| Mindomo10.4.5 | ||
| ♢MindLine | ||
| MindLine3.6.0 | MindLine3.2.1 | |
| ♢iMap Builder | ||
| iMap11.1.3 | ||
# 图形图像
# 视频编辑
| ♢Premiere | ||
| 正版Pr(特惠) | ||
| Pr2024 | Pr2023 | Pr2022 |
| Pr2021 | Pr2020 | Pr2019 |
| ♢After Effects | ||
| 正版Ae(特惠) | ||
| Ae2024 | Ae2023 | Ae2022 |
| Ae2021 | Ae2020 | Ae2019 |
| ♢Media Encoder | ||
| Me2024 | Me2023 | |
| Me2022 | Me2021 | Me2020 |
| ♢Prelude | ||
| Pl2021 | Pl2020 | Pl2019 |
| ♢CINEMA 4D | ||
| C4D R2024 | ||
| C4D R2023 | C4D S26 | C4D R26 |
| C4D R25 | C4D S24 | C4D R22 |
| ♢DaVinci Resolve/达芬奇 | ||
| DaVinci18.5 | DaVinci18.1.3 | |
| DaVinci18.1.1 | DaVinci18.0.0 | DaVinci17.4.3 |
| ♢Final Cut Pro | ||
| FCP10.7.0 | FCP10.6.10 | FCP10.6.6 |
| FCP10.6.4 | FCP10.6.1 | FCP10.5.4 |
| ♢Permute | ||
| Permute3.10.2 | ||
| Permute3.9.15 | Permute3.8.5 | Permute3.5.1 |
| ♢超级转霸 | ||
| Total Video4.7 | Total Video4.5 | |
| ♢剪映 | ||
| 剪映4.8.1 | 剪映2.6.3 | |
| ♢Rotato | ||
| Rotato142 | Rotato127 | |
| ♢FxFactory | ||
| FxFactory8.0.4 | ||
| ♢Motion | ||
| Motion5.6.4 | Motion5.6.1 | |
| ♢MacX Video Converter | ||
| MacX Video6.7.1 | ||
| ♢像塑 | ||
| 像塑7.4 | ||
| ♢OmniConverter | ||
| Omni1.0.6 | ||
| ♢MovieMator Video Editor Pro | ||
| MovieMator Video3.2.0 | ||
| ♢Topaz Ai系列 | ||
| DeNoise AI3.7.2 | Video AI4.0.3 | Gigapixe AI6.3.3 |
# 高级绘图
# 音频处理
| ♢Audition | ||
| Au2023 | Au2022 | |
| Au2021 | Au2020 | Au2019 |
| ♢Cubase Elements | ||
| Cubase12.0 | Cubase11.0 | Cubase10.0 |
| ♢Logic Pro X | ||
| Logic10.8.0 | Logic10.7.7 | Logic10.7.4 |
| Logic10.7.2 | Logic10.4.8 | Logic10.4.0 |
| ♢Sound Studio | ||
| Sstudio4.10 | Sstudio4.9.6 | |
| ♢Fission | ||
| Fission2.8.5 | Fission2.8.1 | Fission2.8.0 |
| ♢Avdshare Audio Converte | ||
| Avdshare7.4 | ||
| ♢Ableton Live Suite | ||
| Ableton11.1 | ||
# 网页设计
| ♢Dreamweaver | ||
| Dw2021 | Dw2020 | Dw2019 |
| ♢Animate | ||
| 正版An(特惠) | ||
| An2024 | An2023 | An2022 |
| An2021 | An2020 | An2019 |
| ♢Experience Design | ||
| 正版XD(特惠) | XD57.0 | XD50.0 |
| XD43.0 | XD33.1 | XD23.1 |
| ♢Axure | ||
| Axure10 | Axure9 | |
| ♢Sketch | ||
| Sketch98.1 | ||
| Sketch96 | Sketch95 | Sketch92 |
| Sketch89 | Sketch79 | Sketch70 |
| ♢Figma | ||
| Figma 114.3 | ||
| ♢Principle | ||
| Principle6.29 | Principle6.24 | |
| Principle6.19 | Principle6.8 | Principle6.1 |
| ♢Blocs | ||
| Blocs5.1.2 | Blocs4.5.2 | |
| Blocs4.5.1 | Blocs4.4.2 | Blocs3.5.7 |
| ♢Bootstrap Studio | ||
| Bootstrap6.3 | ||
| ♢EverWeb | ||
| EverWeb2.9 | ||
| ♢Espresso | ||
| Espresso5.9 | ||
| ♢Origami | ||
| Origami153 | ||
# 开发编程
| ♢Xcode | ||
| Xcode17.39 | Xcode13.2 | |
| ♢Visual Studio | ||
| VS17.4 | VS10.25 | VS1.78 |
| VS1.69 | VS1.65 | VS1.63 |
| ♢Myeclipse | ||
| Mylipse2018 | ||
| ♢IntelliJ IDEA | ||
| IDEA2023 | ||
| IDEA2022 | IDEA2021 | IDEA2020 |
| ♢WebStorm | ||
| WebStorm2023 | ||
| WebStorm2022 | WebStorm2021 | WebStorm2020 |
| ♢PhpStorm | ||
| PhpStorm2023 | ||
| PhpStorm2022 | PhpStorm2021 | PhpStorm2020 |
| ♢PyCharm | ||
| PyCharm2023 | ||
| PyCharm2022 | PyCharm2021 | PyCharm2020 |
| ♢CLion | ||
| CLion2023 | CLion2022 | CLion2021 |
| ♢Lingon | ||
| Lingon7.6 | Lingon7.2 | |
| ♢Sublime Text | ||
| Sublime4149 | Sublime4137 | |
| Sublime4134 | Sublime4129 | Sublime4128 |
| ♢R语言 | ||
| R语言4.1.2 | ||
| ♢Java | ||
| Java17.0.2 | Java8.341 | Java8.321 |
| ♢Python | ||
| Python3.11.0 | ||
| Python3.10.7 | Python3.10.4 | Python3.10.1 |
| ♢MySQL Workbench | ||
| MySQL8.0.21 | ||
| ♢DBeaverUE | ||
| DUE23.2.5 | DrUE22.3.5 | |
# 数据处理
| ♢Matlab | ||
| Matlab2023b | Matlab2023a | Matlab2022b |
| Matlab2022a | Matlab2021b | Matlab2020b |
| Matlab2019b | Matlab2018b | Matlab2017b |
| ♢SPSS | ||
| SPSS26 | SPSS25 | |
| ♢Stata | ||
| Stata16 | Stata15 | Stata14 |
| ♢Mathematica | ||
| Mhmatica13 | Mhmatica12 | |
| ♢Navicat Premium | ||
| Navicat16.1.10 | Navicat16.1.5 | |
| ♢DataGrip | ||
| DataGrip2023 | DataGrip2022 | |
# 行业软件
| ♢Comsol Multiphysics | ||
| Comsol6.1 | ||
| ♢Manager | ||
| Manager23.5 | Manager23.1 | |
| ♢GrandTotal | ||
| GrandTotal8.0.4 | GrandTotal8.0.3 | |
| ♢Initiater | ||
| Initiater1.0.6 | ||
| ♢Marvelous Designer | ||
| MD10 | ||
| ♢GeoGebra Classic | ||
| GeoGebra6 | GeoGebra5 | |
# 数据处理
整理中










